您現在所在的位置:
首頁 > 政務公開 > 財政信息 > 全市財政收支
膠州市2022年7月份財政預算收入分析表
發布日期:2022-08-10 來源:膠州市財政局
編制單位:膠州市財政局 | 單位:萬元 | |
收 入 項 目 | 本年累計 | 增長% |
稅收收入 | 559348 | -3.6 |
稅收收入比重 | 65.5 | -8.5 |
增值稅 | 246101 | 2.8 |
企業所得稅 | 49332 | -26.5 |
個人所得稅 | 14461 | -7.6 |
資源稅 | 2 | 0.0 |
城市維護建設稅 | 26220 | -17.6 |
房產稅 | 25624 | -9.6 |
印花稅 | 8351 | 2.6 |
城鎮土地使用稅 | 28014 | -21.2 |
土地增值稅 | 115501 | 45.7 |
車船稅 | 6420 | -43.2 |
耕地占用稅 | 2058 | -83.9 |
契稅 | 36921 | -25.0 |
環境保護稅 | 387 | -35.1 |
其他稅收收入 | -44 | -105.4 |
非稅收入 | 295195 | 44.6 |
專項收入 | 22164 | -45.4 |
行政事業性收費收入 | 49671 | -26.5 |
罰沒收入 | 8682 | -65.7 |
國有資本經營收入 | 47000 | |
國有資源(資產)有償使用收入 | 137979 | 100.2 |
捐贈收入 | 383 | -65.2 |
政府住房基金收入 | 164 | |
其他收入 | 29152 | 4758.7 |
一般公共預算收入 | 854543 | 9.0 |
2022年7月份,膠州市一般公共預算收入完成854543萬元,較去年同期相比增長9.0%,稅收收入完成559348萬元,較去年同期增長了-3.6%,稅收占比為65.5%,稅收收入占一般公共預算收入比重較高??傮w來說,我市一般公共預算收入總量和質量較去年同期略有下降。今后我市將持續統籌財政收入管理,加強對各項收入的分析研判,多措并舉抓好增收節支,全面落實減稅降費政策,提升政策實施效果,切實提高財政收入質量。 |